popoko1 2011-6-6 22:50
个人觉得银行股可以开始买起来了
首先是估值便宜,年度分红收益百分比和定期利率基本基本一样,另外股票有很大升值空间
其次根据目前情形,由于中小企业的压力,估计也就最多1-2次加息,然后对银行就全是利好了,对保险也一样
所以作为中线,可以买50%仓位银行,可退可守
popoko1 2011-6-7 23:02
低于1664点估值水平的个股
代码 简称 动态PB 08年底部PB 动态PE 08年底部PE 一季度净利润(万元) 同比增长(%) 收盘价(元) 证监会行业
601328 交通银行 1.33 1.56 5.91 7.06 1328000.00 27.07 5.58 金融、保险业
601169 北京银行 1.45 1.56 6.47 8.35 251991.30 20.45 10.47 金融、保险业
601939 建设银行 1.66 1.90 6.56 8.07 4718500.00 34.19 4.95 金融、保险业
601988 中国银行 1.36 1.73 6.91 9.97 3343900.00 27.75 3.31 金融、保险业
601398 工商银行 1.77 2.18 7.15 10.27 5378700.00 29.46 4.41 金融、保险业
601998 中信银行 1.53 1.65 7.44 9.40 650500.00 50.86 4.96 金融、保险业
000402 金融街 1.20 1.24 7.81 33.82 67555.18 615.47 6.97 房地产业
600028 中国石化 1.54 2.04 8.35 31.54 2050100.00 24.49 7.9 采掘业
601009 南京银行 1.38 1.42 8.63 9.46 78461.46 33.60 9.12 金融、保险业
601006 大秦铁路 2.11 3.62 9.23 19.14 341708.95 30.49 8.49 交通运输、仓储业
600035 楚天高速 1.47 1.53 9.68 11.66 11790.86 1.00 4.9 交通运输、仓储业
600269 赣粤高速 1.21 1.59 10.63 11.01 27577.62 -1.09 5.02 交通运输、仓储业
601186 中国铁建 1.27 2.27 11.03 33.20 170364.20 22.59 6.09 建筑业
000024 招商地产 1.49 1.89 12.42 29.88 56157.06 45.90 16.25 房地产业
601390 中国中铁 1.27 1.74 13.06 53.74 166808.60 0.79 4.09 建筑业
600350 山东高速 1.49 2.04 13.14 13.30 29176.32 28.70 4.56 社会服务业
601857 中国石油 2.01 2.53 13.24 14.77 3700200.00 14.03 10.71 采掘业
000089 深圳机场 1.57 2.29 13.58 42.83 17328.97 -6.44 5.57 交通运输、仓储业
600004 白云机场 1.37 1.60 13.77 18.40 16659.84 5.74 7.98 交通运输、仓储业
600548 深高速 1.20 1.72 14.21 20.88 18605.82 10.12 4.85 交通运输、仓储业
600897 厦门空港 2.55 3.77 14.66 22.66 7226.77 10.97 14.23 交通运输、仓储业
600837 海通证券 1.60 4.60 15.50 49.10 118514.55 17.17 8.93 金融、保险业
601628 中国人寿 2.48 4.13 16.61 31.24 797100.00 -21.96 18.74 金融、保险业
002187 广百股份 2.36 2.94 16.62 17.44 6579.71 14.55 15.33 批发和零售贸易
601333 广深铁路 1.15 1.26 16.83 19.80 41880.87 48.02 3.98 交通运输、仓储业
000563 陕国投A 5.00 7.21 17.01 53.72 5693.18 282.98 10.81 金融、保险业
000562 宏源证券 3.07 4.11 17.32 35.64 33865.01 -19.34 16.06 金融、保险业
600009 上海机场 1.76 1.84 17.76 25.07 35841.01 43.57 13.21 交通运输、仓储业
000002 万科A 1.88 2.12 17.77 20.97 120513.86 6.97 7.79 房地产业
000783 长江证券 1.96 4.39 18.14 23.77 33332.91 -19.29 10.2 金融、保险业
600616 金枫酒业 4.49 4.58 18.68 20.10 7061.92 -9.29 12.03 批发和零售贸易
600048 保利地产 1.86 2.61 19.48 20.28 70161.39 28.00 9.19 房地产业
000999 华润三九 4.21 4.49 21.41 27.91 21800.16 -9.55 19.07 医药、生物制品
000728 国元证券 1.43 4.10 21.53 32.70 25406.17 -3.27 11.14 金融、保险业
600795 国电电力 1.84 1.98 22.03 257.60 52764.04 18.21 3.02 电力、煤气及水的生产和供应业
600386 北巴传媒 2.79 3.14 27.61 45.40 3100.08 15.76 8.49 交通运输、仓储业
600820 隧道股份 1.73 1.92 27.75 37.90 7017.33 -17.76 10.62 建筑业
000792 盐湖股份 7.16 25.84 28.49 45.42 75280.31 -11.36 53.93 石油、化学、塑胶、塑料
000776 广发证券 4.26 7.26 31.98 109.77 66563.00 -23.47 33.96 金融、保险业
600161 天坛生物 8.11 9.04 34.89 42.89 6508.30 -9.49 17.62 医药、生物制品
000031 中粮地产 2.27 2.84 47.53 68.88 5438.17 44.90 5.7 房地产业
600816 安信信托 24.80 32.45 70.46 152.32 3146.80 14.89 19.53 金融、保险业
000925 众合机电 5.16 17.83 137.91 210.22 942.87 43.31 17.26 机械、设备、仪表
600259 广晟有色 50.16 631.43 218.11 22393.38 1820.12 118.40 63.67 采掘业
stupidfox 2011-6-7 23:16
估值有优势
感觉估值有优势,但是从资金来说,要做高不容易
troyzelf 2011-6-8 00:10
今天出了中小企业信贷放宽的消息, 我想明天会有动作的
黑人老虎 2011-6-8 07:24
银行过从价值角度看是不错的,但也可能今年上半年的业绩是一首绝唱。下半年还会增长吗?
铁雀 2011-6-8 08:51
个人认为;银行股什么时候都不能买;原因很简单;这就不是散户应该买的股票!!连有想法都是错误!
醉梦人 2011-6-8 09:15
现在股市的资金都转移了,连银行的信贷资金都紧张的要命,民间信贷利率多高啊,买地的也买到巴西中东那些国家去了,等国际板开起来a股更没后续弹药咯,还是该干什么就干什么去吧,别炒这破股票
laonaiming 2011-6-10 17:15
在整个2010年,以银行股为代表的大盘蓝筹股简直不值一提。由于流动性收缩以及增量资金不足等问题,A股市场明显成为中小盘股的天下。但今年以来,中小盘题材股持续调整,银行股则开始走强,确实可以考虑。
avavav00 2011-6-10 22:56
股市严重缺钱,大市值的股票怎么可能炒起来,别光看现在的市盈率,2010的盈利水平是一个顶部哦
dtxzl0001 2011-6-10 23:17
银行过从价值角度看是不错的,但是都害怕下半年继续的增发啊
y4103 2011-6-11 01:55
探讨一个问题:如果银行版块涨10%,指数会大概涨多少?那些中小盘的股票和地产版块又随之会涨多少?是比银行多很多呢,还是银行自己涨了,而那些股不涨或比银行涨的少?有一个故事,也是外国的,很有意思。可能不适合中国的A股,毕竟咱们的市场比较健全,谈价值还是有必要的。
华尔街有两位“炒手”不断交易一罐沙丁鱼罐头,每一次甲方都用更高的价钱从乙方手里买进,这样双方都赚了不少钱。一天,甲决定打开罐头看看:一罐沙丁鱼为什么要卖这么高价钱?结果令他大吃一惊:鱼是臭的!他为此指责对方。乙的回答是:罐头是用来交易的,不是用来吃的啊!
shuaigg 2011-6-11 08:33
小资金还是不要买银行股,当前环境不具备发动大行情的条件,银行股不会涨太高
dmlike 2011-6-11 08:40
目前由于通胀恶劣已经进入加息通道,国家也多次提高存款准备金率,银行利润不多了,而且如果房地产硬着陆的话会给银行带来巨大冲击,导致很多坏账。
cynblx 2011-6-11 10:56
我觉得银行的股票一直都是被人们持观望的态度,现在这个时候应该可以试一下。