本站免费注册无需恶意攻击,有时间做点别的有何不好

服务器2号 服务器3号 服务器5号

申请VIP无广告,支付宝,微信,USDT!
在线客服请尝试以下不同链接如果进不了的话在线客服(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7) (8) (9) 实时开通

查看完整版本: 新股发行与上市提示

pyfgj 2012-7-23 20:44

新股发行与上市提示

  
  即将发行的新股 - 新股发行一览表
  
  股票名称 申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 招股说明书 承销商
  
  隆鑫通用  20120801 0 未定 8000万 未定 未定 20120803 20120806 20120806 招股说明书 中金公司
  
  双成药业  20120731 深:002693 未定 3000万 未定 未定 20120802 20120803 20120803 招股说明书 海通证券
  
  南大光电(创)  20120730 深:300346 未定 1257万 未定 未定 20120801 20120802 20120802 招股说明书 太平洋证券
  
  远程电缆  20120730 深:002692 未定 4535万 未定 未定 20120801 20120802 20120802 招股说明书 招商证券
  
  一拖股份  20120727 0 未定 1.5亿 未定 未定 20120731 20120801 20120801 招股说明书 中信证券
  
  红宇新材(创)  20120724明 深:300345 17.2 2400万 1.2万股 30.39倍 20120726 20120727 20120727 招股说明书 西部证券
  
  石煤装备  20120723今 深:002691 7.4 5000万 2.5万股 20倍 20120725 20120726 20120726 招股说明书 广发证券
  
  已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
  
  股票名称 申购中签率 中签号 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 上市日 交易代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈 上市公告书
  
  石煤装备  未公布 未公布 20120725 20120726 20120726 未定 深:002691 7.4 5000万 2.5万股 20倍 未公布
  
  联创节能(创)  2.0659% 未公布 20120724 20120725 20120725 未定 深:300343 28.1 1000万 0.5万股 25.01倍 未公布
  
  美亚光电  未公布 未公布 20120724 20120725 20120725 未定 深:002690 17 5000万 2.5万股 25.76倍 未公布
  
  太空板业(创)  2.8292% 未公布 20120724 20120725 20120725 未定 深:300344 16.8 2513万 1.25万股 30.27倍 未公布
  
  和邦股份  15.5291% 中签号 20120723 20120724 20120724 未定 沪:603077 17.5 1亿 5万股 21.6倍 未公布
  
  开元仪器(创)  3.18182% 中签号 20120720 20120723 20120723 未定 深:300338 27 1500万 0.75万股 31.03倍 未公布
  
  麦迪电气(创)  1.20494% 中签号 20120719 20120720 20120720 未定 深:300341 13 2300万 1.15万股 26.26倍 未公布
  
  天银机电(创)  3.53911% 中签号 20120719 20120720 20120720 未定 深:300342 17 2500万 1.2万股 26.98倍 未公布
  
  科恒股份(创)  1.56044% 中签号 20120718 20120719 20120719 未定 深:300340 48 1250万 0.6万股 12.94倍 未公布
  
  ※备注:以上新股中签率公布日、中签号公布日均为见报时间,本网将于见报时间提前一天(晚间)率先公布新股中签数据,敬请关注。
  
  
页: [1]
查看完整版本: 新股发行与上市提示