本站免费注册无需恶意攻击,有时间做点别的有何不好

服务器2号 服务器3号 服务器5号

申请VIP无广告,支付宝,微信,USDT!
在线客服请尝试以下不同链接如果进不了的话在线客服(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7) (8) (9) 实时开通

查看完整版本: QFII集中营成功抄底 10批次买入权重股超14亿

镇魂哥 2013-2-14 02:38

QFII集中营成功抄底 10批次买入权重股超14亿

知名QFII集中营海通证券(600837)国际部再现大宗交易榜单。在去年12月4日以来的反弹中,该部10次出现在买入席位,持续买入以金融股为主的权重股共1.71亿股,共计市值14.24亿元。从买入时点看,海通证券国际部成功抄底;而从该部买入品种看,以银行股为代表的金融股是其买入品种的主流;就目前的行情发展分析,其对行情性质和主流热点判断准确。

  与其他QFII营业部比,海通证券国际部看多A股的决心更胜一筹,这从强势买入权重股得以体现。去年12月4日反弹当日开始,海通证券国际部便通过大宗交易买入招商银行(600036)、浦发银行(600000)、民生银行(600016)、交通银行(601328)、中国太保(601601)、中国神华(601088)、大秦铁路(601006)、工商银行(601398)、宁沪高速(600377)等9只股票2713万股,市值2.04亿元,其中金融股市值高居过半。单从这一举动分析,当日上证指数身处1949点低位,敢于如此大手笔果断买入体现了买方准确的市场判断力。时隔两天,12月6日和12月7日再度连续买入,第二次买单为2.04亿元,第三批买入4590万元,连续买入似乎表明海通证券国际部买家已经确认底部的出现。而买入的权重股扩散至上汽集团(600104)、中国石油(601857)、海螺水泥(600585)、包钢稀土(600111)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、中国联通(600050)、三一重工(600031)、中煤能源(601898)、中国铁建(601186)等股,其中有色金属成为增仓重点。12月28日,海通证券国际部再度大笔加仓金融股,其中银行股占到80%,金额为8388万元。

  随着反弹的顺利展开,海通证券国际部加大了买入力度。在12月的四笔买单后,1月,海通证券国际部继续做多,分别于1月16日、17日、18日、24日追加权重股。从A股走势图不难发现,1月的加仓时间正是股指小平台震荡期,1月18日海通证券国际部买入3403万股计2.61亿元,24日再度买入2881万股计2.67亿元。

  2月以来再现两笔买入。最近一次是2月6日,以2.29亿元买入2170万股股份,品种有中国联通、包钢稀土、贵州茅台(600519)、海螺水泥、海通证券、长江电力、大秦铁路、中国神华、农业银行(601288)、中国平安(601318)、交通银行、工商银行、浦发银行、中国太保、民生银行、中信证券(600030)、三一重工、招商银行、中国太保、光大银行(601818)、建设银行(601939)等,金融股依然是主角。

  值得注意的是,海通证券国际部本轮反弹所有买入品种中,仅有保利地产(600048)1只地产股。

镇魂哥 2013-2-14 02:40

海通证券国际部最近一次(2月6日)大宗交易买入数据

  交易日期 证券简称 成交价  成交金额 成交量  买入营业部  卖出营业部

  (元)  (万元) (万股)

  2013-02-06 中国联通 3.72 276.02 74.2 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 上汽集团 17.11  495.51 28.96  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 包钢稀土 34.34  364.69 10.62  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 贵州茅台 183.93 660.31 3.59 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 海螺水泥 21.5 301.22 14.01  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 海通证券 12.75  664.53 52.12  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 长江电力 7.59 328.12 43.23  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 大秦铁路 7.17 371.12 51.76  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中国神华 24.87  394.94 15.88  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 兴业银行(601166) 20.63  1702.39  82.52  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 汇通能源(600605) 8.62 862  100  华泰证券(601688)股份有限公司上海瑞金一路证券营业部  海通证券股份有限公司上海崮山路营业部

  2013-02-06 汇通能源 8.62 1594.7 185  光大证券(601788)股份有限公司上海西藏中路证券营业部  海通证券公司上海崮山路营业部

  2013-02-06 农业银行 3.2  576.7  180.22 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中国平安 52.78  2189.84  41.49  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 交通银行 5.43 919.46 169.33 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  交易日期 证券简称 成交价  成交金额 成交量  买入营业部  卖出营业部

  (元)  (万元) (万股)

  2013-02-06 工商银行 4.42 597.67 135.22 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 浦发银行 12 1457.28  121.44 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中国太保 20.36  1588.08  78 海通证券股份有限公司公司总部 中国中投证券公司海口龙华路证券营业部

  2013-02-06 民生银行 11.7 1720.95  147.09 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中信证券 15.32  977.11 63.78  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 三一重工 12.73  423.4  33.26  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 招商银行 14.37  1655.14  115.18 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 保利地产 13.14  605.75 46.1 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中国太保 22.33  492.6  22.06  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 光大银行 3.77 265.07 70.31  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 建设银行 5.02 423.34 84.33  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中国石油 9.27 328.53 35.44  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 紫金矿业 3.87 268.54 69.39  海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财

  2013-02-06 中国建筑(601668) 3.96 415.84 105.01 海通证券股份有限公司国际部  东方证券股份有限公司东方资财
页: [1]
查看完整版本: QFII集中营成功抄底 10批次买入权重股超14亿