浙江小金 2014-9-15 18:54
无私奉献....顶起.每天必须要看的帖子.
up 2014-9-17 11:51
[color=Blue][size=5]20140416 15:00:22 002430 杭氧股份 7.55 买入(我经常会买的不多,主力资金向上再加仓做T,风险小一些,而且每天都有得玩,呵呵)
20140829 10:17:37 600776 东方通信 9.49 买入(短线轻仓买入,理由超跌,有机构进场)
20140904 14:07:47 600673 东阳光科 13.04 买入(这只股超跌,先买点底仓,等跌到位可以半仓进短线,另600594益佰制药没跌透,关注中)
20140917 13:43:39 600673 东阳光科 12.92 继续买入(软件提示探底回升)
20140912 14:46:22 600330 天通股份 11.61 买入(下周看补仓或加仓,还看好600383金地集团,都是超跌,但感觉还差一点没跌到位)
20140917 11:00:29 000762 西藏矿业 14.81 买入(大盘不好,轻仓短炒)
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!![/size][/color]
[[i] 本帖最后由 up 于 2014-9-17 15:20 编辑 [/i]]
hppyskyzhou 2014-9-17 13:45
大盘不好,轻仓短炒:excellence :excellence
up 2014-9-18 10:14
[color=Blue][size=5]大家好!!!
追加一直超跌股:300241 瑞丰光电 15元附近买入,此股超跌,绝对不会亏的股票,无非输点时间,不要满仓,学会善用自己的资金!我今天再做西藏矿业,资金满仓在作T,没钱买300241了!!!
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!![/size][/color]
up 2014-9-19 12:48
20140416 15:00:22 002430 杭氧股份 7.55 买入(我经常会买的不多,主力资金向上再加仓做T,风险小一些,而且每天都有得玩,呵呵)
20140829 10:17:37 600776 东方通信 9.49 买入(短线轻仓买入,理由超跌,有机构进场)
20140904 14:07:47 600673 东阳光科 13.04 买入(这只股超跌,先买点底仓,等跌到位可以半仓进短线,另600594益佰制药没跌透,关注中)
20140917 13:43:39 600673 东阳光科 12.92 继续买入(软件提示探底回升)
20140912 14:46:22 600330 天通股份 11.61 买入(下周看补仓或加仓,还看好600383金地集团,都是超跌,但感觉还差一点没跌到位)
20140917 11:00:29 000762 西藏矿业 14.81 买入(大盘不好,轻仓短炒)
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!!
up 2014-9-19 12:55
[color=Blue][size=5]大家好!!!
20140416 15:00:22 002430 杭氧股份 7.55 买入(我经常会买的不多,主力资金向上再加仓做T,风险小一些,而且每天都有得玩,呵呵)
20140919 09:44:12 002430 杭氧股份 7.63 卖出
20140829 10:17:37 600776 东方通信 9.49 买入(短线轻仓买入,理由超跌,有机构进场)
20140904 14:07:47 600673 东阳光科 13.04 买入(这只股超跌,先买点底仓,等跌到位可以半仓进短线,另600594益佰制药没跌透,关注中)
20140917 13:43:39 600673 东阳光科 12.92 继续买入(软件提示探底回升)
20140912 14:46:22 600330 天通股份 11.61 买入(下周看补仓或加仓,还看好600383金地集团,都是超跌,但感觉还差一点没跌到位)
20140917 11:00:29 000762 西藏矿业 14.81 买入(大盘不好,轻仓短炒)现价15.2,继续持有
20140919 10:20:24 000761 本钢板材 5.69 买入
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!![/size][/color]
up 2014-9-23 15:57
[color=Blue][size=5]大家好!!!
20140829 10:17:37 600776 东方通信 9.49 买入(短线轻仓买入,理由超跌,有机构进场)
20140922 14:58:44 600776 东方通信 9.76 买入
20140923 14:56:26 600776 东方通信 9.85 买入(中线持有,高抛低吸)
20140904 14:07:47 600673 东阳光科 13.04 买入
20140917 13:43:39 600673 东阳光科 12.92 继续买入(软件提示探底回升)
20140919 10:17:33 600673 东阳光科 13.20 卖出
20140912 14:46:22 600330 天通股份 11.61 买入
20140917 11:00:29 000762 西藏矿业 14.81 买入(大盘不好,轻仓短炒)
20140919 14:18:36 000762 西藏矿业 15.34 卖出
20140919 10:20:24 000761 本钢板材 5.69 买入
希望大家不要吝啬自己的红心,多给点回复呀!!!我将不遗余力的给大家找下一只川润股份!!!!最近先做好600776东方通信的高抛低吸!!!
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!![/size][/color]
[[i] 本帖最后由 up 于 2014-9-23 16:06 编辑 [/i]]
ywlalex1 2014-9-23 21:47
感谢楼主无私奉献,每天浏览一遍。
有很多值得学习的地方。
hppyskyzhou 2014-9-24 13:50
谢谢UP兄推荐的好股,川润真心的不错:excellence :excellence
up 2014-9-25 17:09
[color=Blue][size=5]大家好!!!
20140829 10:17:37 600776 东方通信 9.49 买入(短线轻仓买入,理由超跌,有机构进场)
20140922 14:58:44 600776 东方通信 9.76 买入
20140923 14:56:26 600776 东方通信 9.85 买入(中线持有,高抛低吸)
20140912 14:46:22 600330 天通股份 11.61 买入
20140919 10:20:24 000761 本钢板材 5.69 买入
20140925 14:35:55 000863 三湘股份 6.71 买入(这是我选的第二只川润股份,四分之一仓位,中线持有,做好高抛低吸)
希望大家多给红心,多回复,把这个帖子顶起来,我会尽心做好这只股的波段,真正做到与庄共舞!!!
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!![/size][/color]
[[i] 本帖最后由 up 于 2014-9-25 17:10 编辑 [/i]]
浙江小金 2014-10-11 08:11
000761 5.75 的本,,,,不知道朋友怎么看待这个票....
158158158 2014-10-12 09:03
UP大大辛苦了,一开始就跟大大做了个永安药业,小赚离场,没想回头一看涨了这么多:excellence
shawnskywalker 2014-10-13 23:21
现在再看这个帖子的时候,感觉楼主的每句话都是真知灼见啊,感谢楼主
shawnskywalker 2014-10-13 23:23
现在再看这个帖子的时候,感觉楼主的每句话都是真知灼见啊,感谢楼主
up 2014-10-21 14:51
[color=Blue][size=5]大家好!!!
20140829 10:17:37 600776 东方通信 9.49 买入(短线轻仓买入,理由超跌,有机构进场)
20140922 14:58:44 600776 东方通信 9.76 买入
20140923 14:56:26 600776 东方通信 9.85 买入(中线持有,高抛低吸)
20141021 14:39:04 600776 东方通信 10.79 卖出
20140912 14:46:22 600330 天通股份 11.61 买入
20140919 10:20:24 000761 本钢板材 5.69 买入
20140925 14:35:55 000863 三湘股份 6.71 买入(这是我选的第二只川润股份,四分之一仓位,中线持有,做好高抛低吸)
会议维稳是无法改变市场趋势的,机构既然采取了减持降仓策略,觉不可能一个会议或几个利好能够改变的!!!
事实胜于雄辩!己所不欲,勿施于人!!!心底无私天地宽,人到无求品自高!!![/size][/color]
daoyi 2014-10-23 11:00
A股市场是半个银行股市场,这话一点都不为过。以2014年中报的数据统计,银行板块占到全市场净利润的52.3%、净资产的35.7%、分红的50.7%。 - 因此,如果中国的银行业即将崩溃,那么研究A股的投资意愿,也就几乎没有什么价值了。那么,中国的银行业会不会崩溃呢?
daoyi 2014-10-23 11:18
行情确实弱,昨天板的那么好的信隆实业今天也是低开拉不起来..
tokyohott 2014-10-23 11:36
今天周四 大盘又要跳水了
daoyi 2014-10-23 11:42
中国的主力为什么每次都是利用重大政治活动出货,反党反人民的本质尽显无疑,没人管得了..
hppyskyzhou 2014-10-29 09:18
UP兄,天通能继续拿吗?纠结啊!想割了:cry :cry 感觉现在蓝宝石前景不明啊
页:
1
2
3
4
5
6
7
[8]
9
10
11