内存市场也开始安静下来。随着之前
内存价格的小幅下调后,我们看到主流
内存价格已经杀到了此前的最低点,并且
DDR2-800成为了市场的主流,而且2GB容量也成为大家的标配,而购买
内存时,是买单条2GB
内存还是1GB*2的呢?在这里笔者更建议大家购买2GB单条
内存,这样可以方便将来
内存的升级,而如果只是日常应用,而且不考虑将来升级的话,1GB*2的组合方式,则更符合此类人群的,还可以组成双通道。目前
内存售价1GB 667/800
内存维持在110元-130元之间,而2GB 667/800则保持在245元-280元水位线,打算周末升级
内存的朋友,不妨到市场里了解一下。

硬盘方面:随着
硬盘价格的触底,再加上物流费用的增加,有些商家已经开始囤货
硬盘,并且等待着
硬盘市场的整体上涨。但笔者从市场获悉,近期市场需求非常冷淡,有些商家还在观望。而对于消费者来说,一直到9月份估计
硬盘价格基本上不会再有什么大的降价,但涨价是非常有可能的。因此,近期打算装机或者是升级
硬盘的朋友,还是尽快出手的好。
主流台式机内存报价
北京中关村内存参考报价 |
品牌型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 |
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
海盗船 | [推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 |
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 240 | 240 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
三星 | [推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 |
512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-667(金条) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
宇瞻 | [推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 |
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
1G DDR-400(经典系列) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR2-533(经典系列) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
现代 | [推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486 |
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
金邦 | [推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 |
512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
威刚 | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR2-667(红色威龙) | 677MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
金士泰 | [推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492 |
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
512MB DDR-533 [td]533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 245 | 245 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。
|
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。