最初来自一家希腊网站的消息今天已经被全球各硬件网站广泛转载,相信是Intel即将推出的Nehalem微架构Core i7处理器最终产品信息,包括型号、规格、售价等。具体如下表:
| Core i7 920 | Core i7 940 | Core i7 Extreme Edition 965 |
产品编码 | BX80601920 | BX80601940 | BX80601965 |
制程 | 45nm | 45nm | 45nm |
接口 | LGA 1366 | LGA 1366 | LGA 1366 |
晶体管数 | 7.31亿 | 7.31亿 | 7.31亿 |
核心线程数 | 4核8线程 | 4核8线程 | 4核8线程 |
主频 | 2.66GHz | 2.93GHz | 3.2GHz |
二级缓存 | 4x256KB | 4x256KB | 4x256KB |
三级缓存 | 8MB | 8MB | 8MB |
QPI总线 | 4.8GT/s | 4.8GT/s | 6.4GT/s |
内存控制器 | 三通道DDR3-1066 | 三通道DDR3-1066 | 三通道DDR3-1066 |
TDP | 130W | 130W | 130W |
售价 | 284美元 | 562美元 | 999美元 |
有趣的是,无论965、940、920这样的型号都似曾相识,几乎就是奔腾D时代Intel CPU型号的翻版,甚至当年的PD 965同样也是一颗Extreme Edition至尊版处理器。不知这些型号背后有着怎样的联系。
目前消息认为,Intel将于10月中旬发布Core i7处理器,11月和对应平台主板同步进入零售市场。