大众进口车 最新市场指导售价
车型 调整前(万元) 调整幅度(万元) 调整后(万元)
甲壳虫 1.2TSI 时尚型 19.88 ↗0.12 20.00
甲壳虫 1.2TSI 舒适型 24.98 ↗0.12 25.10
甲壳虫 1.4TSI 时尚型 22.88 ↗0.12 23.00
甲壳虫 1.4TSI 舒适型 27.98 ↗0.12 28.10
甲壳虫 1.4TSI 豪华型 29.98 ↗0.76 30.74
甲壳虫 1.4TSI R-Line 31.48 ↗0.76 32.24
甲壳虫 2.0TSI 豪华运动型 33.48 不变 33.48
甲壳虫 1.4TSI Fender 摇滚版 29.38 不变 29.38
CrossGolf 跨界休旅车 28.33 不变 28.33
Golf R 39.48 不变 39.48
Golf 旅行轿车 1.4TSI 舒适版 23.98 不变 23.98
Golf 旅行轿车 1.4TSI 豪华版 28.98 不变 28.98
Golf 运动型敞篷轿车 1.4TSI 舒适型 34.98 不变 34.98
Golf 运动型敞篷轿车 1.4TSI 豪华型 37.98 不变 37.98
Golf GTI 运动型敞篷轿车 38.80 不变 38.80
尚酷 1.4TSI 竞驰版 19.88 不变 19.88
尚酷 1.4TSI 风尚版 23.58 不变 23.58
尚酷 1.4TSI GTS 竞速版 25.58 不变 25.58
尚酷 1.4TSI 舒适版 27.18 不变 27.18
尚酷 2.0TSI 豪华版 31.18 不变 31.18
尚酷 2.0TSI GTS 竞速版 33.28 不变 33.28
尚酷 2.0TSI R-Line 35.18 不变 35.18
尚酷 R 39.88 不变 39.88
尚酷 百万里程版 31.18 不变 31.18
Eos 2.0TSI 45.92 不变 45.92
Eos 2.0TSI Black Roof 46.08 不变 46.08
迈腾旅行轿车 2.0TSI 舒适版 32.48 ↗1.80 34.28
迈腾旅行轿车 2.0TSI 豪华版 37.48 ↗1.67 39.15
迈腾四驱旅行车 2.0TSI 舒适型 36.18 ↗0.34 36.52
迈腾四驱旅行车 2.0TSI 豪华型 41.21 ↗0.39 41.60
Tiguan 2.0TSI 舒适版 35.23 ↗0.39 35.62
Tiguan 2.0TSI R-Line 41.28 ↗0.64 41.92
Tiguan 2.0TDI 舒适版 34.25 ↗0.35 34.60
Tiguan 2.0TDI 豪华版 38.59 ↗0.39 38.98
Tiguan 专享版 36.43 ↗0.39 36.82
途锐V6 TSI 标配型 73.46 ↗0.04 73.50
途锐V6 TSI 舒适型 79.36 ↗2.84 82.20
途锐V6 TSI 高配型 86.36 ↗0.04 86.40
途锐V6 TSI 豪华型 91.56 ↗0.04 91.60
途锐V6 TDI 标配型 68.56 ↗0.04 68.60
途锐V6 TDI 舒适型 74.46 ↗2.84 77.30
途锐V6 TDI 高配型 83.46 ↗0.04 83.50
途锐V6 TDI 豪华型 88.76 ↗0.04 88.80
途锐V6 TSI R-Line 豪华型 93.29 ↗0.04 93.33
途锐V6 TSI R-Line 高配型 88.97 ↗0.03 89.00
途锐V6 3.6L 越野增强型 高配版 91.65 不变 91.65
途锐V6 3.6L 越野增强型 豪华版 96.85 不变 96.85
新途锐 混合动力豪华型 110.46 ↗0.04 110.50
途锐 X 十周年限量版 91.56 不变 91.56
途锐限量奢华版 96.80 不变 96.80
途锐黑色探险者 91.60 不变 91.60
夏朗 1.8TSI 标配型 28.28 ↗0.28 28.56
夏朗 1.8TSI 舒适型 31.98 ↗0.32 32.30
夏朗 2.0TSI 标配型 31.08 ↗0.32 31.40
夏朗 2.0TSI 舒适型 36.08 ↗0.36 36.44
夏朗 2.0TSI 豪华型 41.88 ↗0.42 42.30
辉腾 3.0L商务型 (汽油版) 75.88 ↗0.04 75.92
辉腾 3.0L 行政型(柴油版) 80.88 ↗0.04 80.92
辉腾 3.0L 行政型(汽油版) 80.88 ↗0.04 80.92
辉腾 3.0L 精英定制型(柴油版) 89.88 ↗0.04 89.92
辉腾 3.0L 精英定制型(汽油版) 89.88 ↗0.04 89.92
辉腾 3.6L 尊享定制型 99.88 ↗0.04 99.92
辉腾 4.2L 奢享定制型 146.28 ↗0.04 146.32
辉腾柏秋纳·弗洛版 188.80 不变 188.80
迈特威多功能商务车商务版 43.80 ↗0.48 44.28
迈特威多功能商务车豪华版 49.80 ↗0.18 49.98
迈特威多功能商务车尊享版 56.80 ↗0.58 57.38
迈特威多功能商务车行政版 80.00 ↗1.80 81.80
凯路威多功能商旅车舒适版 35.70 不变 35.70
凯路威多功能商旅车舒适四驱版 37.60 不变 37.60
所有的厂家还是大众最牛啊,加价成瘾了,加价卖疯了
楼下的,你怎么看?