,证监会第十八届发行审核委员会2019年第110次发审委会议召开,佳禾智能科技股份有限公司(简称“佳禾智能”)首发获通过。这是今年过会的第64家企业。
佳禾智能此次IPO的保荐机构为广发证券,保荐代表人是许宁、易莹。此前,4月30日,广发证券保荐的广东因赛品牌营销集团股份有限公司首发过会;7月11日,广发证券保荐的厦门松霖科技股份有限公司首发过会;7月18日,广发证券保荐的青岛日辰食品股份有限公司首发过会;8月29日,广发证券保荐的杭州壹网壹创科技股份有限公司首发过会。
佳禾智能专业从事电声产品的设计研发、制造、销售,主要产品是耳机、音频线、音箱及耳机部品等。
佳禾智能拟登陆深交所创业板,本次公开发行股票数量不低于发行后公司总股本的25%,且不超过4168.00万股,拟募集资金4.50亿元,其中2.66亿元用于电声产品智能工厂建设项目、6460.80万元用于研发中心建设项目、1.19亿元用于补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、报告期内,发行人客户集中度较高,营业收入持续大幅增长且同期净利润增幅显著高于营业收入增幅。请发行人代表:(1)结合市场环境、同行业可比公司情况、对主要客户销售收入的变化情况等,说明营业收入持续大幅增加的原因及合理性、可持续性;(2)结合前十大客户的变化情况,说明与主要客户业务关系的稳定性,报告期内退出前十大排名的客户情况及退出原因,是否构成重大不利影响;(3)结合期间费用率的变化情况,说明净利润增幅高于同期营业收入增幅的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人主营业务毛利率存在一定波动;同时OEM、ODM模式下仍采用外协加工。请发行人代表:(1)结合与主要客户的产品定价机制、原则及依据等,说明毛利率变化的主要影响因素,各细分产品毛利率变动的原因及合理性,与同行业可比公司同类产品毛利率变动情况是否一致;(2)说明报告期内对各主要客户销售毛利率的变化情况及原因;(3)说明采用外协的必要性、合理性,外协商选取的标准及合理性;自制单价普遍高于外协加工单价的合理性,外协定价是否公允,是否存在利益输送;部分外协工序后改为直采模式的原因及合理性,两种模式对成本的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人收入主要以境外销售为主。其中,向美国地区的销售收入占比分别为41.05%、38.67%、28.50%和17.60%。请发行人代表说明:(1)境外销售收入的真实性,与同期出口退税数据、海关数据、中信保平台投保数据的匹配关系、差异原因及合理性;(2)中美贸易摩擦对发行人未来生产经营的具体影响,发行人的主要应对措施及有效性,越南投资办厂的最新进展情况及潜在风险,能否达到预期效果,相关风险因素是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、发行人应收账款各期期末余额较大。请发行人代表说明:(1)对部分应收账款开展保理业务的情况,相关追索权认定是否准确,相关会计处理是否符合企业会计准则规定,对发行人同期利润的影响情况;(2)应收账款坏账计提比例是否谨慎,账龄计算是否准确,与同行业可比公司情况相比是否合理,坏账计提是否充分;(3)2019年6月末应收账款余额大幅增加的原因及合理性,2019年上半年对新增客户Skullcandy和华为销售收入与应收账款同时大幅增加的原因及合理性,是否存在通过放宽新客户信用政策刺激收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
5、请发行人代表说明:(1)报告期内与关联方之间代收货款、代垫费用、资金拆借的原因,后续整改措施及效果,相关内控制度是否健全且有效执行,是否存在其他关联方代垫成本、费用或输送利益的情形;(2)报告期内被转让或注销关联方的具体情况,转让或注销的原因及合理性,相关交易对手方与发行人及其股东、实际控制人、董监高等是否存在关联关系,是否存在关联方非关联化的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 |
2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 |
3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 |
17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 |
21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大证券 |
30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通证券 |
35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商证券 |
39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
41 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部证券 |
42 | 景津环保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 银河证券 |
43 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 国信证券 |
44 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 华福证券 |
45 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
46 | 南通海星电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信证券 |
47 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 国海证券 |
48 | 安福县海能实业股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 科博达技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊电器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
51 | 中科软科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰证券 |
52 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 广发证券 |
53 | 瑞达期货股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信证券 |
54 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 广发证券 |
55 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 国元证券 |
56 | 中国广核电力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
57 | 湖北五方光电股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
58 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
59 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
60 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 招商证券 |
61 | 浙商银行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信证券 |
62 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
63 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
64 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 信利光电股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中国银河证券 |
2 | 南通超达装备股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰证券 |
3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通证券 |
4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
5 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 海通证券 |
6 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 东方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 平安证券 |
9 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 广发证券 |
10 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
12 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融软件股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所创业板 | 中德证券 |
14 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 东北证券 |