9月6日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第120次发审委会议召开,祥鑫科技股份有限公司(以下简称:“祥鑫科技”)首发获通过。这是今年过会的第69家企业。
祥鑫科技此次IPO的保荐机构为国信证券股份有限公司,保荐代表人是戴光辉、王展翔。此前,6月13日,国信证券保荐的宁波柯力传感科技股份有限公司首发过会。
祥鑫科技是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业,拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。
祥鑫科技拟登陆深交所中小板,本次拟向社会发行人民币普通股(A股)不超过3768万股,全部为发行新股,占发行后总股本的比例不低于25%,拟募集资金9.89亿元,其中,5.16亿元用于大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目,3.69亿元用于汽车部件常熟生产基地二期扩建项目,1.04亿元用于广州研发中心建设项目。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、报告期内,发行人主要产品大部分应用在汽车领域。请发行人代表:(1)结合汽车零部件行业的业务特点、定价“年降”政策及年末返点政策、下游汽车行业需求下滑等情况,说明报告期内汽车冲压模具收入逐年上升、汽车冲压件收入增幅趋缓的原因及合理性,与同期定点项目预测收入金额、量产周期的匹配关系,收入变化情况与同行业可比公司情况是否一致;(2)结合已定点尚未投产项目的预测收入金额、期末在手订单等情况,说明2019年及未来年度收入增长的稳定性、可持续性;(3)说明2019年1-6月办公电子、通讯领域部分产品价量齐增、收入大幅增长的原因及合理性、可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人境内精密冲压模具销售收入按一次性、全部分摊和部分分摊三种方式确认。对境内金属结构件收入一般在月末或月初采用验收确认收入,或者在VMI模式下根据客户领用量按月对账确认收入。请发行人代表:(1)结合同行业可比公司情况,说明前述收入确认的政策、方式和时点,是否符合业务特点、行业惯例,是否符合企业会计准则的规定;(2)说明部分分摊和全部分摊模式下,发行人对模具的风险报酬转移或控制权转移是否存在本质区别,采用部分分摊从而分期确认模具收入是否符合企业会计准则的规定;(3)说明金属结构件每月收入确认的具体时点,报告期是否具有一致性,是否存在未按时点提前或者推迟确认收入的情况;VMI模式下,存货管理和客户对账的关键控制点,内控制度是否完善并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人客户集中度不高,外销收入占比30%左右。请发行人代表说明:(1)客户集中度不高、主要客户变化较大的原因及合理性,与同行业可比公司情况是否一致,对第一大客户奥钢联集团的销售收入远高于其他客户的原因及合理性;(2)海外销售收入的真实性,与同期出口退税数据、海关统计数据,以及运输费、报关费的匹配关系;(3)中美贸易摩擦对发行人生产经营的具体影响,发行人拟采取的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、报告期内,发行人主营业务毛利率持续上升,与同行业可比公司存在一定差异。请发行人代表:(1)说明各细分产品报告期内毛利率的变动情况及原因,与同行业可比公司毛利率水平的差异原因及合理性,同类产品内外销毛利率的差异原因及合理性;(2)对比同行业可比公司情况,结合产品结构、客户结构、内外销结构等情况,说明汽车冲压模具毛利率报告期内逐年上升,且远高于其他冲压模具产品的原因及合理性;(3)结合配套车型的整体走势、汽配行业的定价政策及执行情况、原材料和人工价格的波动情况,说明报告期内汽车冲压模具单价、料工成本变动的原因及合理性,对毛利率变动的具体影响,与同行业可比公司情况是否一致。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
5、请发行人代表说明:(1)向主要供应商、外协商采购产品、服务的主要内容及规模,采购及外协定价的公允性;(2)报告期内主要供应商、外协商及其采购金额的变化情况,供应商、外协商的选取标准及决策程序,相关内控制度是否健全及执行情况;(3)报告期内发行人收入规模快速增长,外协金额持续下降的原因及合理性;(4)报告期内产品单位耗用原料定额波动、2018年主要产品产量增幅与主要原料耗用量增幅存在背离的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019-1-3 | 上交所主板 | 中信证券 |
2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019-1-3 | 上交所主板 | 招商证券 |
3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019-1-8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019-1-8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019-1-29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019-3-12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019-3-19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019-3-22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019-3-26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
10 | 中简科技股份有限公司 | 2019-3-26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019-3-26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019-3-26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019-4-4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019-4-4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019-4-4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019-4-4 | 上交所主板 | 光大证券 |
17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019-4-11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019-4-11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019-4-11 | 上交所主板 | 中信证券 |
20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019-4-11 | 上交所主板 | 英大证券 |
21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019-4-18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019-4-18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019-4-25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019-4-25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019-4-30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019-4-30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019-4-30 | 上交所主板 | 中信证券 |
28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019-5-9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019-5-9 | 上交所主板 | 光大证券 |
30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019-5-9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019-5-16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019-5-16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019-5-16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019-5-23 | 上交所主板 | 海通证券 |
35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019-5-23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019-5-23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019-5-30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019-5-30 | 上交所主板 | 招商证券 |
39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019-6-6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019-6-6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
41 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 2019-6-13 | 上交所主板 | 西部证券 |
42 | 景津环保股份有限公司 | 2019-6-13 | 上交所主板 | 银河证券 |
43 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2019-6-13 | 上交所主板 | 国信证券 |
44 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 2019-6-13 | 深交所创业板 | 华福证券 |
45 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2019-6-13 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
46 | 南通海星电子股份有限公司 | 2019-6-20 | 上交所主板 | 安信证券 |
47 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019-6-20 | 深交所中小板 | 国海证券 |
48 | 安福县海能实业股份有限公司 | 2019-6-20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 科博达技术股份有限公司 | 2019-6-27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊电器股份有限公司 | 2019-6-27 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
51 | 中科软科技股份有限公司 | 2019-7-4 | 上交所主板 | 中泰证券 |
52 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 2019-7-11 | 上交所主板 | 广发证券 |
53 | 瑞达期货股份有限公司 | 2019-7-11 | 深交所中小板 | 中信证券 |
54 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 2019-7-18 | 上交所主板 | 广发证券 |
55 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 2019-7-25 | 上交所主板 | 国元证券 |
56 | 中国广核电力股份有限公司 | 2019-7-25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
57 | 湖北五方光电股份有限公司 | 2019-8-8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
58 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 2019-8-15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
59 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2019-8-15 | 上交所主板 | 中金公司 |
60 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2019-8-22 | 深交所创业板 | 招商证券 |
61 | 浙商银行股份有限公司 | 2019-8-29 | 上交所主板 | 中信证券 |
62 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2019-8-29 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
63 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 2019-8-29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
64 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019-8-29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
65 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 2019-9-5 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
66 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 2019-9-5 | 深交所创业板 | 国金证券 |
67 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 2019-9-5 | 深交所创业板 | 中信建投 |
68 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 2019-9-5 | 上交所主板 | 申万宏源 |
69 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019-9-6 | 深交所中小板 | 国信证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 信利光电股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中国银河证券 |
2 | 南通超达装备股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰证券 |
3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通证券 |
4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
5 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 海通证券 |
6 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 东方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 平安证券 |
9 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 广发证券 |
10 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
12 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融软件股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所创业板 | 中德证券 |
14 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 东北证券 |