北京首都在线科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 300846 | 股票简称 | 首都在线 |
申购代码 | 300846 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.37 | 发行市盈率 | 22.95 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.66 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.69 |
网上发行日期 | 2020-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2020-06-18 |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | 35,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-22 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-10 (周三) |
公司简介:首都在线主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的云服务及IDC服务,其中云服务主要为云主机服务。
首都在线控股股东和实际控制人均为曲宁。截至招股说明书签署之日,曲宁直接持有首都在线33.49%的股份。曲宁,中国国籍,澳大利亚永久居留权,现任首都在线董事长、总经理
京北方本次发行募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:“首都在线GIC平台技术升级项目”、“首都在线对象存储项目”、“首